Maison
- Médiane : 14 837 €/m²
- Fourchette observée : 5 859 – 18 750 €/m²
- Ventes (12 mois) : 9
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 48 m² | 320 000 € | 6 667 | RUE TALUS DU COURS |
| 29/12/2025 | Appartement | 122 m² | 1 200 000 € | 9 836 | AV DE PARIS |
| 29/12/2025 | Maison | 170 m² | 3 058 252 € | 17 990 | RUE DU PARC |
| 29/12/2025 | Maison | 170 m² | 3 058 252 € | 17 990 | RUE DU PARC |
| 29/12/2025 | Appartement | 40 m² | 371 000 € | 9 275 | RUE DE L EPINETTE |
| 23/12/2025 | Appartement | 111 m² | 1 049 500 € | 9 455 | RUE DE L ALOUETTE |
| 23/12/2025 | Appartement | 80 m² | 610 000 € | 7 625 | RUE JEANNE D ARC |
| 22/12/2025 | Appartement | 35 m² | 394 300 € | 11 266 | AV ROBERT-ANDRE VIVIEN |
| 22/12/2025 | Appartement | 105 m² | 394 300 € | 3 755 | AV ROBERT-ANDRE VIVIEN |
| 22/12/2025 | Appartement | 26 m² | 238 000 € | 9 154 | AV DU GEN DE GAULLE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Saint-Mandé(INSEE 94067). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.