Maison
- Médiane : 4 098 €/m²
- Fourchette observée : 1 212 – 17 895 €/m²
- Ventes (12 mois) : 123
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 62 m² | 222 600 € | 3 590 | AV MARCEL SEMBAT |
| 30/12/2025 | Appartement | 38 m² | 171 000 € | 4 500 | RUE ROSA PARKS |
| 30/12/2025 | Appartement | 45 m² | 130 000 € | 2 889 | RUE DES FROIDES BOUILLIES |
| 26/12/2025 | Appartement | 37 m² | 107 000 € | 2 892 | AV DU AVRIL |
| 26/12/2025 | Maison | 62 m² | 303 000 € | 4 887 | SEN BOUCHERAT |
| 23/12/2025 | Appartement | 50 m² | 164 000 € | 3 280 | RUE EDOUARD VAILLANT |
| 23/12/2025 | Appartement | 64 m² | 175 000 € | 2 734 | RUE EDOUARD VAILLANT |
| 23/12/2025 | Appartement | 67 m² | 218 000 € | 3 254 | B RUE CARON |
| 23/12/2025 | Maison | 56 m² | 255 000 € | 4 554 | VC QUAI DE L'ORGE |
| 23/12/2025 | Appartement | 61 m² | 200 000 € | 3 279 | RUE DU TRIAGE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Athis-Mons(INSEE 91027). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.