Maison
- Médiane : 2 256 €/m²
- Fourchette observée : 500 – 6 049 €/m²
- Ventes (12 mois) : 110
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 80 m² | 185 000 € | 2 313 | AV SAINT VINCENT |
| 30/12/2025 | Maison | 90 m² | 273 600 € | 3 040 | LOT LES GRANDS PRES |
| 23/12/2025 | Appartement | 58 m² | 47 000 € | 810 | GRANDE RUE |
| 18/12/2025 | Maison | 104 m² | 177 330 € | 1 705 | MONTMARTEL SUD |
| 15/12/2025 | Maison | 80 m² | 332 900 € | 4 161 | RTE D ORANGE |
| 05/12/2025 | Appartement | 56 m² | 20 000 € | 357 | LE MISTRAL |
| 02/12/2025 | Maison | 40 m² | 20 000 € | 500 | RUE JULES FAYE |
| 28/11/2025 | Maison | 106 m² | 239 000 € | 2 255 | LOT LES JARDINS D'ATHENA |
| 28/11/2025 | Maison | 106 m² | 239 000 € | 2 255 | LOT LES JARDINS D'ATHENA |
| 27/11/2025 | Maison | 82 m² | 91 800 € | 1 120 | CHE DES COUSTOUYES |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Valréas(INSEE 84138). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.