Maison
- Médiane : 1 569 €/m²
- Fourchette observée : 429 – 3 810 €/m²
- Ventes (12 mois) : 86
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 63 m² | 68 290 € | 1 084 | RUE HUBERT GIRAUD |
| 30/12/2025 | Appartement | 18 m² | 28 700 € | 1 594 | BD HENRI REGNIER |
| 23/12/2025 | Appartement | 42 m² | 103 000 € | 2 452 | RUE DE BELLEVUE |
| 23/12/2025 | Appartement | 62 m² | 103 000 € | 1 661 | RUE HUBERT GIRAUD |
| 23/12/2025 | Appartement | 55 m² | 103 000 € | 1 873 | RUE LOUIS DESRICHARD |
| 23/12/2025 | Appartement | 60 m² | 63 700 € | 1 062 | RUE EUGENE SCHNEIDER |
| 23/12/2025 | Maison | 89 m² | 95 000 € | 1 067 | RTE DE MOUILLARGUES |
| 23/12/2025 | Maison | 89 m² | 95 000 € | 1 067 | RTE DE MOUILLARGUES |
| 22/12/2025 | Maison | 181 m² | 78 000 € | 431 | B RUE ANATOLE FRANCE |
| 22/12/2025 | Maison | 41 m² | 78 000 € | 1 902 | B RUE ANATOLE FRANCE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Paray-le-Monial(INSEE 71342). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.