Maison
- Médiane : 2 115 €/m²
- Fourchette observée : 968 – 3 508 €/m²
- Ventes (12 mois) : 23
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Maison | 74 m² | 92 827 € | 1 254 | RUE DES CRIQUETS |
| 24/10/2025 | Maison | 109 m² | 298 500 € | 2 739 | B RUE DU TACOT |
| 24/10/2025 | Maison | 109 m² | 298 500 € | 2 739 | B RUE DU TACOT |
| 23/10/2025 | Maison | 132 m² | 274 000 € | 2 076 | RUE CLAIR SOLEIL |
| 20/10/2025 | Appartement | 70 m² | 149 000 € | 2 129 | RUE DU CARD |
| 29/09/2025 | Maison | 109 m² | 245 000 € | 2 248 | PL DU SOUVENIR FRANCAIS |
| 26/09/2025 | Appartement | 38 m² | 77 500 € | 2 039 | RUE CLAIR SOLEIL |
| 12/09/2025 | Maison | 124 m² | 253 000 € | 2 040 | RUE DES VERGERS |
| 03/09/2025 | Maison | 120 m² | 251 500 € | 2 096 | RUE PLEIN SUD |
| 02/09/2025 | Maison | 113 m² | 257 000 € | 2 274 | RUE PLEIN SUD |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Rioz(INSEE 70447). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.