Maison
- Médiane : 1 654 €/m²
- Fourchette observée : 320 – 4 229 €/m²
- Ventes (12 mois) : 23
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Appartement | 100 m² | 72 400 € | 724 | RUE DE LA CHARITE |
| 05/12/2025 | Maison | 100 m² | 32 000 € | 320 | RUE SAINT HUBERT |
| 01/12/2025 | Appartement | 100 m² | 110 000 € | 1 100 | RUE DE SAUSSENET |
| 29/11/2025 | Appartement | 62 m² | 90 000 € | 1 452 | RUE JEAN PARMANTIER |
| 27/11/2025 | Appartement | 62 m² | 63 200 € | 1 019 | RUE JEAN PARMANTIER |
| 21/11/2025 | Appartement | 60 m² | 87 000 € | 1 450 | AV PASTEUR |
| 20/11/2025 | Appartement | 54 m² | 64 600 € | 1 196 | RUE JOSEPH ROUGET |
| 07/11/2025 | Appartement | 84 m² | 133 400 € | 1 588 | D RUE VICTOR HUGO |
| 31/10/2025 | Maison | 85 m² | 85 000 € | 1 000 | RUE DE TRAVERSE |
| 29/10/2025 | Appartement | 44 m² | 85 000 € | 1 932 | AV PASTEUR |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Échenoz-la-Méline(INSEE 70207). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.