Maison
- Médiane : 3 769 €/m²
- Fourchette observée : 2 600 – 8 507 €/m²
- Ventes (12 mois) : 18
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Appartement | 18 m² | 57 690 € | 3 205 | RUE CRISTAL |
| 29/12/2025 | Appartement | 56 m² | 285 890 € | 5 105 | BD FRANCOIS ARAGO |
| 24/12/2025 | Appartement | 18 m² | 52 500 € | 2 917 | RUE CRISTAL |
| 23/12/2025 | Appartement | 21 m² | 64 600 € | 3 076 | RUE DES ROCHES CLAIRES |
| 23/12/2025 | Appartement | 28 m² | 32 555,53 € | 1 163 | RUE DU DOCTEUR TULPIN |
| 23/12/2025 | Appartement | 44 m² | 170 000 € | 3 864 | BD FRANCOIS ARAGO |
| 23/12/2025 | Appartement | 80 m² | 139 000 € | 1 738 | RUE DES CYCLAMENS |
| 22/12/2025 | Appartement | 30 m² | 85 075 € | 2 836 | RUE DES TULIPES |
| 22/12/2025 | Appartement | 24 m² | 59 000 € | 2 458 | BD BALCON SUD |
| 22/12/2025 | Appartement | 30 m² | 84 000 € | 2 800 | BD BALCON SUD |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Font-Romeu-Odeillo-Via(INSEE 66124). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.