Maison
- Médiane : 2 194 €/m²
- Fourchette observée : 926 – 3 487 €/m²
- Ventes (12 mois) : 10
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Appartement | 25 m² | 47 000 € | 1 880 | AV DE L IMPERATRICE EUGENIE |
| 29/12/2025 | Maison | 64 m² | 140 000 € | 2 188 | RUE BIO DERA MOULO |
| 22/12/2025 | Appartement | 57 m² | 152 000 € | 2 667 | PAS FLOR |
| 18/12/2025 | Appartement | 38 m² | 120 000 € | 3 158 | RUE DE LA LANNE |
| 15/12/2025 | Appartement | 25 m² | 81 670 € | 3 267 | RUE DU PONT DE LA SARRE |
| 15/12/2025 | Appartement | 45 m² | 111 750 € | 2 483 | IMP BERNARD DRUENE |
| 01/12/2025 | Maison | 200 m² | 185 150 € | 926 | IMP ANDRE CAZABAT |
| 26/11/2025 | Appartement | 25 m² | 71 760 € | 2 870 | RUE D ETS MARCATS |
| 25/11/2025 | Maison | 50 m² | 174 360 € | 3 487 | RUE D ETS MARCATS |
| 24/11/2025 | Appartement | 33 m² | 126 360 € | 3 829 | RUE DE LA LANNE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Luz-Saint-Sauveur(INSEE 65295). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.