Maison
- Médiane : 5 917 €/m²
- Fourchette observée : 1 278 – 13 077 €/m²
- Ventes (12 mois) : 71
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 63 m² | 735 890 € | 11 681 | RUE SAINT JACQUES |
| 30/12/2025 | Appartement | 46 m² | 270 500 € | 5 880 | RUE DES MARRONNIERS |
| 29/12/2025 | Appartement | 37 m² | 200 000 € | 5 405 | RUE GAMBETTA |
| 29/12/2025 | Appartement | 31 m² | 150 000 € | 4 839 | RUE PHILIPPE VEYRIN |
| 26/12/2025 | Maison | 80 m² | 263 736 € | 3 297 | ALL KARZINGO BORDA |
| 25/12/2025 | Appartement | 76 m² | 360 000 € | 4 737 | RUE DE LA RHUNE |
| 23/12/2025 | Appartement | 58 m² | 221 500 € | 3 819 | AV ANDRE ITHURRALDE |
| 23/12/2025 | Appartement | 330 m² | 1 240 000 € | 3 758 | AV KARSINENEA |
| 23/12/2025 | Appartement | 330 m² | 1 240 000 € | 3 758 | AV KARSINENEA |
| 23/12/2025 | Maison | 98 m² | 405 000 € | 4 133 | RUE DU COLONEL DE LAVEAUCOUPET |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Saint-Jean-de-Luz(INSEE 64483). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.