Maison
- Médiane : 1 910 €/m²
- Fourchette observée : 217 – 3 886 €/m²
- Ventes (12 mois) : 135
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 94 m² | 267 000 € | 2 840 | RUE DE L EPISSOTTE |
| 30/12/2025 | Maison | 94 m² | 267 000 € | 2 840 | RUE DE L EPISSOTTE |
| 30/12/2025 | Maison | 51 m² | 22 000 € | 431 | RUE CLARTE |
| 23/12/2025 | Maison | 36 m² | 40 000 € | 1 111 | RUE CLARTE |
| 22/12/2025 | Maison | 94 m² | 120 000 € | 1 277 | RUE PASTEUR |
| 11/12/2025 | Maison | 54 m² | 140 000 € | 2 593 | RUE HENOT |
| 08/12/2025 | Maison | 110 m² | 218 000 € | 1 982 | RTE DE SAINT OMER |
| 24/11/2025 | Appartement | 55 m² | 114 000 € | 2 073 | ALL DES JARDINS DE LA CLUSE |
| 20/11/2025 | Maison | 133 m² | 237 300 € | 1 784 | RTE DE PARIS |
| 14/11/2025 | Appartement | 51 m² | 133 000 € | 2 608 | ALL DES JARDINS DE LA CLUSE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Saint-Martin-Boulogne(INSEE 62758). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.