Maison
- Médiane : 1 975 €/m²
- Fourchette observée : 500 – 15 238 €/m²
- Ventes (12 mois) : 81
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 45 m² | 64 000 € | 1 422 | RUE GOUVION SAINT CYR |
| 29/12/2025 | Appartement | 107 m² | 168 000 € | 1 570 | RUE MICHATEL |
| 29/12/2025 | Maison | 95 m² | 199 500 € | 2 100 | CLOS JEAN MOULIN |
| 24/12/2025 | Appartement | 49 m² | 70 000 € | 1 429 | AV FRANCOIS MITTERRAND |
| 23/12/2025 | Appartement | 48 m² | 79 500 € | 1 656 | RUE LOUISE DE VILMORIN |
| 23/12/2025 | Appartement | 83 m² | 136 000 € | 1 639 | ALL DU PRE SAINTIN |
| 22/12/2025 | Maison | 125 m² | 286 960 € | 2 296 | RUE DE GAMA |
| 19/12/2025 | Appartement | 70 m² | 160 000 € | 2 286 | B RUE NOTRE DAME |
| 17/12/2025 | Maison | 57 m² | 77 000 € | 1 351 | RUE SAINT AMAND |
| 15/12/2025 | Maison | 72 m² | 165 000 € | 2 292 | CHE DU GRAND PATIS |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Toul(INSEE 54528). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.