Maison
- Médiane : 2 090 €/m²
- Fourchette observée : 599 – 6 167 €/m²
- Ventes (12 mois) : 115
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 49 m² | 129 900 € | 2 651 | ALL DE LA CHILESSE |
| 29/12/2025 | Appartement | 54 m² | 83 500 € | 1 546 | RUE DES BENARDIERES |
| 26/12/2025 | Maison | 107 m² | 235 000 € | 2 196 | RUE EDME MARIOTTE |
| 23/12/2025 | Appartement | 62 m² | 255 000 € | 4 113 | RUE CHARLES BEAUHAIRE |
| 22/12/2025 | Maison | 159 m² | 273 000 € | 1 717 | RUE PIERRE DUMAS |
| 22/12/2025 | Appartement | 60 m² | 105 000 € | 1 750 | ALL DE LA PAIX |
| 19/12/2025 | Maison | 139 m² | 277 900 € | 1 999 | RUE DES MARCHAIS |
| 19/12/2025 | Maison | 139 m² | 277 900 € | 1 999 | RUE DES MARCHAIS |
| 19/12/2025 | Appartement | 63 m² | 169 000 € | 2 683 | RUE DE MAISON ROUGE |
| 18/12/2025 | Maison | 84 m² | 185 000 € | 2 202 | RUE DEDALE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Saint-Jean-de-la-Ruelle(INSEE 45285). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.