Maison
- Médiane : 3 348 €/m²
- Fourchette observée : 1 550 – 6 667 €/m²
- Ventes (12 mois) : 160
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 22 m² | 135 000 € | 6 136 | RUE L'HOTELLERIE |
| 31/12/2025 | Appartement | 22 m² | 135 000 € | 6 136 | RUE L'HOTELLERIE |
| 31/12/2025 | Maison | 74 m² | 300 000 € | 4 054 | IMP MAYERO |
| 29/12/2025 | Appartement | 67 m² | 210 000 € | 3 134 | ALL JEAN ROSTAND |
| 29/12/2025 | Appartement | 22 m² | 196 000 € | 8 909 | RUE L'HOTELLERIE |
| 29/12/2025 | Appartement | 22 m² | 196 000 € | 8 909 | RUE L'HOTELLERIE |
| 29/12/2025 | Appartement | 22 m² | 196 000 € | 8 909 | RUE L'HOTELLERIE |
| 29/12/2025 | Appartement | 22 m² | 196 000 € | 8 909 | RUE L'HOTELLERIE |
| 23/12/2025 | Maison | 151 m² | 403 000 € | 2 669 | AV MANET |
| 23/12/2025 | Maison | 98 m² | 318 000 € | 3 245 | AV DE CHENONCEAUX |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Carquefou(INSEE 44026). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.