Maison
- Médiane : 4 250 €/m²
- Fourchette observée : 1 397 – 27 200 €/m²
- Ventes (12 mois) : 154
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Maison | 81 m² | 320 000 € | 3 951 | RUE PAUL VALERY |
| 30/12/2025 | Appartement | 91 m² | 424 900 € | 4 669 | RUE MARGUERITE YOURCENAR |
| 30/12/2025 | Appartement | 20 m² | 123 000 € | 6 150 | QUAI AUGUSTE MEYNIER CARNON |
| 30/12/2025 | Appartement | 62 m² | 276 600 € | 4 461 | RUE DE LA MARJOLAINE |
| 30/12/2025 | Maison | 115 m² | 400 000 € | 3 478 | BD DE LA LIBERTE |
| 30/12/2025 | Appartement | 32 m² | 162 000 € | 5 063 | RUE DU MONT SAINT CLAIR CARNON |
| 26/12/2025 | Maison | 50 m² | 345 000 € | 6 900 | AIGUES-VIVES |
| 24/12/2025 | Appartement | 29 m² | 150 000 € | 5 172 | RUE DU MARAIS CARNON |
| 23/12/2025 | Appartement | 56 m² | 260 000 € | 4 643 | ALL DES CARAVELLES CARNON |
| 23/12/2025 | Appartement | 26 m² | 50 000 € | 1 923 | AV COMTES DE MELGUEIL CARNON |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Mauguio(INSEE 34154). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.