Maison
- Médiane : 3 467 €/m²
- Fourchette observée : 667 – 29 167 €/m²
- Ventes (12 mois) : 197
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Maison | 121 m² | 250 000 € | 2 066 | RUE TOMASO ALBINONI |
| 30/12/2025 | Maison | 30 m² | 361 850 € | 12 062 | CHE DES PRES DE SAINT MARTIN |
| 30/12/2025 | Maison | 90 m² | 361 850 € | 4 021 | CHE DES PRES DE SAINT MARTIN |
| 30/12/2025 | Maison | 83 m² | 334 900 € | 4 035 | AV DU MAS DE CHAVE |
| 29/12/2025 | Appartement | 67 m² | 299 900 € | 4 476 | AV CLAUDE BERNARD |
| 23/12/2025 | Appartement | 29 m² | 134 000 € | 4 621 | AV VAUBAN |
| 23/12/2025 | Maison | 81 m² | 230 000 € | 2 840 | PL EMILE ZOLA |
| 23/12/2025 | Appartement | 38 m² | 170 000 € | 4 474 | PL HOTEL DE VILLE |
| 23/12/2025 | Appartement | 57 m² | 170 000 € | 2 982 | PL HOTEL DE VILLE |
| 22/12/2025 | Appartement | 67 m² | 309 900 € | 4 625 | AV CLAUDE BERNARD |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Frontignan(INSEE 34108). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.