Maison
- Médiane : 2 663 €/m²
- Fourchette observée : 701 – 3 839 €/m²
- Ventes (12 mois) : 22
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Maison | 100 m² | 383 900 € | 3 839 | CHE DE L ESTAGNIER |
| 20/10/2025 | Maison | 164 m² | 115 000 € | 701 | RUE DE L ESCURAILLER |
| 26/09/2025 | Maison | 102 m² | 254 000 € | 2 490 | IMP DE LA GENDARMERIE |
| 13/08/2025 | Maison | 90 m² | 245 000 € | 2 722 | TRA DU FIGUIER |
| 12/08/2025 | Maison | 53 m² | 130 000 € | 2 453 | RTE DE SAINTE CECILE |
| 24/07/2025 | Maison | 110 m² | 295 300 € | 2 685 | LE PATIS NORD |
| 24/07/2025 | Maison | 110 m² | 295 300 € | 2 685 | LE PATIS NORD |
| 21/07/2025 | Maison | 124 m² | 331 500 € | 2 673 | GARRIGUES BASSES |
| 10/07/2025 | Maison | 99 m² | 245 000 € | 2 475 | IMP DES VIOGNIERS |
| 10/07/2025 | Maison | 99 m² | 245 000 € | 2 475 | IMP DES VIOGNIERS |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Suze-la-Rousse(INSEE 26345). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.