Maison
- Médiane : 2 229 €/m²
- Fourchette observée : 389 – 28 500 €/m²
- Ventes (12 mois) : 21
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Appartement | 75 m² | 610 000 € | 8 133 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 75 m² | 610 000 € | 8 133 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 75 m² | 610 000 € | 8 133 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 75 m² | 610 000 € | 8 133 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 75 m² | 610 000 € | 8 133 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 75 m² | 610 000 € | 8 133 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 73 m² | 610 000 € | 8 356 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 75 m² | 610 000 € | 8 133 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 75 m² | 610 000 € | 8 133 | A RUE ANDRE CAIRE |
| 31/10/2025 | Appartement | 70 m² | 610 000 € | 8 714 | A RUE ANDRE CAIRE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Saint-Uze(INSEE 26332). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.