Maison
- Médiane : 2 229 €/m²
- Fourchette observée : 1 405 – 3 323 €/m²
- Ventes (12 mois) : 26
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Maison | 80 m² | 132 000 € | 1 650 | LE VILLAGE |
| 28/11/2025 | Maison | 78 m² | 186 600 € | 2 392 | I LES BERNARDES |
| 07/11/2025 | Appartement | 47 m² | 210 000 € | 4 468 | RTE DU LAC |
| 07/11/2025 | Appartement | 98 m² | 210 000 € | 2 143 | RTE DU LAC |
| 07/11/2025 | Appartement | 47 m² | 210 000 € | 4 468 | RTE DU LAC |
| 07/11/2025 | Appartement | 98 m² | 210 000 € | 2 143 | RTE DU LAC |
| 23/10/2025 | Maison | 127 m² | 253 272,62 € | 1 994 | RTE DE LARNAGE |
| 23/10/2025 | Maison | 127 m² | 253 272,62 € | 1 994 | RTE DE LARNAGE |
| 21/10/2025 | Maison | 86 m² | 180 000 € | 2 093 | B RUE DU VERCORS |
| 30/09/2025 | Maison | 83 m² | 214 000 € | 2 578 | IMP DES GALETS |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Saint-Barthélemy-de-Vals(INSEE 26295). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.