Maison
- Médiane : 2 273 €/m²
- Fourchette observée : 455 – 7 900 €/m²
- Ventes (12 mois) : 236
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 204 m² | 294 000 € | 1 441 | RUE DE DELAY |
| 30/12/2025 | Maison | 76 m² | 297 500 € | 3 914 | RUE DE LA ROYANNE |
| 30/12/2025 | Appartement | 61 m² | 152 000 € | 2 492 | RUE DE MA PLAINE |
| 29/12/2025 | Appartement | 53 m² | 113 000 € | 2 132 | COTE DU CROTTON |
| 29/12/2025 | Maison | 95 m² | 253 200 € | 2 665 | A RUE ROBERT BERTRAND |
| 23/12/2025 | Appartement | 60 m² | 94 204 € | 1 570 | RUE PREMIER |
| 22/12/2025 | Appartement | 30 m² | 27 472 € | 916 | RUE DU PUY |
| 22/12/2025 | Appartement | 30 m² | 62 000 € | 2 067 | PL PUITS DU CHEVAL |
| 22/12/2025 | Appartement | 63 m² | 156 500 € | 2 484 | AV EMILE ZOLA |
| 19/12/2025 | Appartement | 53 m² | 65 000 € | 1 226 | RUE DU QUATRE SEPTEMBRE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Romans-sur-Isère(INSEE 26281). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.