Maison
- Médiane : 2 667 €/m²
- Fourchette observée : 876 – 8 571 €/m²
- Ventes (12 mois) : 67
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Appartement | 48 m² | 138 000 € | 2 875 | C RUE PAUL VERLAINE |
| 19/12/2025 | Maison | 72 m² | 195 000 € | 2 708 | AV PDT SALVADOR ALLENDE |
| 17/12/2025 | Appartement | 65 m² | 202 000 € | 3 108 | RUE LEO LAGRANGE |
| 16/12/2025 | Appartement | 46 m² | 140 000 € | 3 043 | RUE JACQUES CHIRAC |
| 03/12/2025 | Maison | 86 m² | 193 000 € | 2 244 | IMP JEAN JAURES |
| 26/11/2025 | Appartement | 48 m² | 121 000 € | 2 521 | C RUE PAUL VERLAINE |
| 25/11/2025 | Appartement | 48 m² | 106 000 € | 2 208 | C RUE PAUL VERLAINE |
| 24/11/2025 | Appartement | 61 m² | 135 000 € | 2 213 | RUE JEAN JAURES |
| 21/11/2025 | Appartement | 75 m² | 141 900 € | 1 892 | RUE PABLO PICASSO |
| 20/11/2025 | Appartement | 71 m² | 60 000 € | 845 | RUE P VAILLANT COUTURIER |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Portes-lès-Valence(INSEE 26252). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.