Maison
- Médiane : 2 519 €/m²
- Fourchette observée : 1 444 – 3 232 €/m²
- Ventes (12 mois) : 27
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Maison | 118 m² | 292 742 € | 2 481 | IMP DU SONNEUR |
| 22/12/2025 | Maison | 92 m² | 234 000 € | 2 543 | RUE DES OEILLETS |
| 19/12/2025 | Appartement | 86 m² | 255 000 € | 2 965 | RUE DU CHATEAU D EAU |
| 19/12/2025 | Appartement | 41 m² | 255 000 € | 6 220 | RUE DU CHATEAU D EAU |
| 01/12/2025 | Appartement | 77 m² | 480 000 € | 6 234 | ALL DES IRIS |
| 01/12/2025 | Appartement | 67 m² | 480 000 € | 7 164 | ALL DES IRIS |
| 01/12/2025 | Appartement | 77 m² | 480 000 € | 6 234 | ALL DES IRIS |
| 01/12/2025 | Appartement | 50 m² | 480 000 € | 9 600 | ALL DES IRIS |
| 01/12/2025 | Appartement | 40 m² | 480 000 € | 12 000 | ALL DES IRIS |
| 01/12/2025 | Appartement | 79 m² | 480 000 € | 6 076 | ALL DES IRIS |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Pont-de-l'Isère(INSEE 26250). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.