Maison
- Médiane : 3 105 €/m²
- Fourchette observée : 500 – 5 988 €/m²
- Ventes (12 mois) : 58
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 64 m² | 160 000 € | 2 500 | B RUE PASTEUR |
| 23/12/2025 | Appartement | 49 m² | 158 000 € | 3 224 | RUE THEODORE DUMONT |
| 19/12/2025 | Appartement | 100 m² | 187 250 € | 1 873 | AV HENRI ROCHIER |
| 18/12/2025 | Appartement | 32 m² | 79 000 € | 2 469 | AV HENRI ROCHIER |
| 17/12/2025 | Appartement | 43 m² | 69 000 € | 1 605 | IMP DES GRIGNONS |
| 17/12/2025 | Maison | 96 m² | 320 000 € | 3 333 | RUE THEODORE DUMONT |
| 15/12/2025 | Maison | 89 m² | 408 250 € | 4 587 | A AV DE VENTEROL |
| 12/12/2025 | Maison | 122 m² | 413 580 € | 3 390 | RUE GEORGES CROIZET |
| 08/12/2025 | Appartement | 56 m² | 120 000 € | 2 143 | RUE DRAYE DE MEYNE |
| 08/12/2025 | Appartement | 172 m² | 120 000 € | 698 | AV HENRI ROCHIER |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Nyons(INSEE 26220). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.