Maison
- Médiane : 3 063 €/m²
- Fourchette observée : 978 – 12 500 €/m²
- Ventes (12 mois) : 23
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Moins de 5 ventes appartement sur 12 mois — médiane non publiée.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Maison | 140 m² | 304 000 € | 2 171 | LES BOURDONNAS |
| 17/11/2025 | Maison | 230 m² | 225 000 € | 978 | LES BOURDONNAS |
| 27/10/2025 | Maison | 90 m² | 298 700 € | 3 319 | RUE DES LAVANDES |
| 17/09/2025 | Maison | 60 m² | 265 000 € | 4 417 | IMP DES ORS |
| 15/07/2025 | Maison | 105 m² | 286 100 € | 2 725 | LES JARDINS |
| 15/07/2025 | Maison | 105 m² | 286 100 € | 2 725 | LES JARDINS |
| 20/06/2025 | Maison | 100 m² | 262 400 € | 2 624 | AV MARCEL PAGNOL |
| 20/06/2025 | Maison | 122 m² | 450 000 € | 3 689 | AV DES BOURDONNAS |
| 20/06/2025 | Maison | 122 m² | 450 000 € | 3 689 | AV DES BOURDONNAS |
| 18/06/2025 | Maison | 70 m² | 500 000 € | 7 143 | MIALOUZE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Montségur-sur-Lauzon(INSEE 26211). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.