Maison
- Médiane : 2 442 €/m²
- Fourchette observée : 300 – 11 833 €/m²
- Ventes (12 mois) : 293
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 54 m² | 92 250 € | 1 708 | RUE FAUJAS SAINT FOND |
| 30/12/2025 | Appartement | 54 m² | 39 500 € | 731 | ALL MAURICE RAVEL |
| 30/12/2025 | Maison | 100 m² | 182 800 € | 1 828 | RUE GUSTAVE MONOD |
| 29/12/2025 | Appartement | 26 m² | 53 400 € | 2 054 | RTE DE CHATEAUNEUF |
| 22/12/2025 | Appartement | 32 m² | 86 000 € | 2 688 | BD DE L EUROPE |
| 22/12/2025 | Appartement | 60 m² | 55 000 € | 917 | RUE SAINT MARTIN |
| 22/12/2025 | Maison | 100 m² | 246 000 € | 2 460 | RTE D ESPELUCHE |
| 20/12/2025 | Maison | 90 m² | 299 800 € | 3 331 | RUE PAUL ELUARD |
| 20/12/2025 | Maison | 88 m² | 235 000 € | 2 670 | RUE MARCEL PROUST |
| 19/12/2025 | Appartement | 27 m² | 28 000 € | 1 037 | RUE PIERRE JULIEN |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Montélimar(INSEE 26198). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.