Maison
- Médiane : 3 146 €/m²
- Fourchette observée : 1 309 – 7 059 €/m²
- Ventes (12 mois) : 36
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Appartement | 89 m² | 266 904 € | 2 999 | RUE DES FLORALIES |
| 16/12/2025 | Maison | 123 m² | 161 000 € | 1 309 | RUE DU COMMERCE |
| 08/12/2025 | Maison | 140 m² | 527 950 € | 3 771 | ALL DE LA ROSERAIE |
| 08/12/2025 | Maison | 97 m² | 371 000 € | 3 825 | RUE DE LA LIBERATION |
| 08/12/2025 | Maison | 97 m² | 371 000 € | 3 825 | RUE DE LA LIBERATION |
| 05/12/2025 | Appartement | 88 m² | 257 600 € | 2 927 | RUE DES FLORALIES |
| 02/12/2025 | Appartement | 48 m² | 152 400 € | 3 175 | RUE DES FLORALIES |
| 28/11/2025 | Maison | 140 m² | 480 000 € | 3 429 | CHE DES MURES |
| 28/11/2025 | Maison | 68 m² | 480 000 € | 7 059 | CHE DES MURES |
| 28/11/2025 | Maison | 140 m² | 480 000 € | 3 429 | CHE DES MURES |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Montélier(INSEE 26197). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.