Maison
- Médiane : 2 726 €/m²
- Fourchette observée : 1 350 – 3 875 €/m²
- Ventes (12 mois) : 38
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Appartement | 117 m² | 314 000 € | 2 684 | RUE DU CHATEAU |
| 17/12/2025 | Maison | 146 m² | 351 500 € | 2 408 | RUE DES AMANDIERS |
| 01/12/2025 | Maison | 106 m² | 332 750 € | 3 139 | RUE DES SECRETS |
| 28/11/2025 | Maison | 86 m² | 296 300 € | 3 445 | LE SERRE |
| 28/11/2025 | Maison | 86 m² | 296 300 € | 3 445 | LE SERRE |
| 27/11/2025 | Appartement | 62 m² | 192 890 € | 3 111 | RUE DU CHATEAU |
| 03/11/2025 | Maison | 149 m² | 433 900 € | 2 912 | IMP DES LILAS |
| 31/10/2025 | Maison | 179 m² | 688 700 € | 3 847 | RUE LA TRUFFIERE |
| 31/10/2025 | Maison | 179 m² | 688 700 € | 3 847 | RUE LA TRUFFIERE |
| 24/10/2025 | Maison | 184 m² | 480 000 € | 2 609 | RUE DU BONDONNEAU |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Montboucher-sur-Jabron(INSEE 26191). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.