Maison
- Médiane : 3 159 €/m²
- Fourchette observée : 412 – 5 710 €/m²
- Ventes (12 mois) : 31
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 158 m² | 377 350 € | 2 388 | RTE DE MERINDOL |
| 30/12/2025 | Maison | 158 m² | 377 350 € | 2 388 | RTE DE MERINDOL |
| 21/11/2025 | Maison | 68 m² | 185 000 € | 2 721 | RUE DES AIRES |
| 30/10/2025 | Maison | 50 m² | 73 000 € | 1 460 | RUE DU BARRY |
| 27/10/2025 | Appartement | 42 m² | 118 000 € | 2 810 | LA GARIGUE |
| 22/10/2025 | Maison | 107 m² | 350 050 € | 3 271 | CHE DE PIEBANAUD |
| 22/10/2025 | Maison | 107 m² | 350 050 € | 3 271 | CHE DE PIEBANAUD |
| 20/10/2025 | Appartement | 24 m² | 60 000 € | 2 500 | AV DE LA GARE |
| 17/10/2025 | Maison | 98 m² | 173 000 € | 1 765 | LES AIRES |
| 02/10/2025 | Maison | 115 m² | 112 500 € | 978 | RTE DES TROIS RIVIERES |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Mollans-sur-Ouvèze(INSEE 26188). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.