Maison
- Médiane : 2 849 €/m²
- Fourchette observée : 1 561 – 15 940 €/m²
- Ventes (12 mois) : 34
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Appartement | 38 m² | 450 000 € | 11 842 | LE VILLAGE |
| 26/12/2025 | Appartement | 38 m² | 450 000 € | 11 842 | LE VILLAGE |
| 26/12/2025 | Appartement | 40 m² | 450 000 € | 11 250 | LE VILLAGE |
| 26/12/2025 | Appartement | 60 m² | 450 000 € | 7 500 | LE VILLAGE |
| 26/12/2025 | Appartement | 65 m² | 450 000 € | 6 923 | LE VILLAGE |
| 26/12/2025 | Appartement | 60 m² | 450 000 € | 7 500 | LE VILLAGE |
| 26/12/2025 | Appartement | 190 m² | 450 000 € | 2 368 | LE VILLAGE |
| 26/11/2025 | Maison | 120 m² | 342 300 € | 2 853 | CHE DU RUISSEAU |
| 31/10/2025 | Maison | 200 m² | 939 000 € | 4 695 | CHE DES OISEAUX |
| 31/10/2025 | Maison | 70 m² | 245 000 € | 3 500 | PLAISANCE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Grane(INSEE 26144). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.