Maison
- Médiane : 2 599 €/m²
- Fourchette observée : 269 – 7 950 €/m²
- Ventes (12 mois) : 116
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 20 m² | 74 000 € | 3 700 | AV MARC URTIN |
| 31/12/2025 | Appartement | 17 m² | 74 000 € | 4 353 | AV MARC URTIN |
| 29/12/2025 | Appartement | 90 m² | 222 300 € | 2 470 | CLOS DE L ALLET |
| 24/12/2025 | Appartement | 65 m² | 188 000 € | 2 892 | RUE FRANCOIS MARBOS |
| 23/12/2025 | Appartement | 46 m² | 130 117 € | 2 829 | RUE FRANCOIS MARBOS |
| 22/12/2025 | Appartement | 80 m² | 158 000 € | 1 975 | AV JEAN MOULIN |
| 22/12/2025 | Appartement | 78 m² | 187 262 € | 2 401 | AV TONY GARNIER |
| 22/12/2025 | Appartement | 76 m² | 272 650 € | 3 588 | RUE EUGENE CHAVANT |
| 22/12/2025 | Maison | 104 m² | 303 622,61 € | 2 919 | ALL DES BEGONIAS |
| 22/12/2025 | Appartement | 77 m² | 148 000 € | 1 922 | AV JEAN SAINT MARC |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Bourg-lès-Valence(INSEE 26058). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.