Maison
- Médiane : 2 287 €/m²
- Fourchette observée : 716 – 3 639 €/m²
- Ventes (12 mois) : 76
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Maison | 91 m² | 255 000 € | 2 802 | RUE HENRI MATISSE |
| 22/12/2025 | Appartement | 98 m² | 169 000 € | 1 724 | RUE DU AOUT |
| 22/12/2025 | Appartement | 59 m² | 109 250 € | 1 852 | RUE MAZAGRAN |
| 22/12/2025 | Appartement | 20 m² | 55 530 € | 2 777 | RUE DE LA REPUBLIQUE |
| 18/12/2025 | Appartement | 83 m² | 155 500 € | 1 873 | RUE JAURES GRANDE RUE |
| 18/12/2025 | Appartement | 90 m² | 86 000 € | 956 | RUE DE L EGLISE |
| 16/12/2025 | Maison | 52 m² | 87 800 € | 1 688 | RUE CHARLES MOSSANT |
| 16/12/2025 | Maison | 85 m² | 164 400 € | 1 934 | IMP DES ORCHIDEES |
| 15/12/2025 | Appartement | 64 m² | 89 000 € | 1 391 | B RUE CHERADAME |
| 12/12/2025 | Maison | 135 m² | 351 450 € | 2 603 | RUE GERARD GAUD |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Bourg-de-Péage(INSEE 26057). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.