Maison
- Médiane : 2 809 €/m²
- Fourchette observée : 796 – 4 524 €/m²
- Ventes (12 mois) : 40
Fourchette robuste excluant les 10 % de ventes les moins chères et les 10 % les plus chères — meilleure proxy d'un « prix typique » que le min/max brut.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Maison | 118 m² | 260 800 € | 2 210 | RUE DE LA RONDE DE L'ARPE |
| 28/11/2025 | Maison | 100 m² | 255 100 € | 2 551 | ALL JACQUES PREVERT |
| 27/11/2025 | Maison | 96 m² | 240 000 € | 2 500 | RUE DES FAURES |
| 26/11/2025 | Maison | 91 m² | 360 000 € | 3 956 | ALL DES MYOSOTIS |
| 12/11/2025 | Appartement | 68 m² | 120 000 € | 1 765 | PL DU RASSET |
| 04/11/2025 | Maison | 119 m² | 342 000 € | 2 874 | FOISSONNET |
| 31/10/2025 | Appartement | 64 m² | 194 620 € | 3 041 | RUE SIMONE VEIL |
| 08/10/2025 | Maison | 144 m² | 538 000 € | 3 736 | LE PUITS |
| 08/10/2025 | Maison | 144 m² | 538 000 € | 3 736 | LE PUITS |
| 02/10/2025 | Maison | 117 m² | 373 370 € | 3 191 | ALL DES VIOLETTES |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Beaumont-lès-Valence(INSEE 26037). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.