Maison
- Médiane : 1 451 €/m²
- Fourchette observée : 236 – 10 000 €/m²
- Ventes (12 mois) : 158
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 42 m² | 230 000 € | 5 476 | AV DE L'EUROPE |
| 30/12/2025 | Maison | 50 m² | 230 000 € | 4 600 | AV DE L'EUROPE |
| 30/12/2025 | Maison | 36 m² | 230 000 € | 6 389 | AV DE L'EUROPE |
| 22/12/2025 | Maison | 48 m² | 155 000 € | 3 229 | RUE DU MARECHAL FOCH |
| 22/12/2025 | Maison | 80 m² | 155 000 € | 1 938 | RUE DU MARECHAL FOCH |
| 22/12/2025 | Maison | 68 m² | 155 000 € | 2 279 | RUE DU MARECHAL FOCH |
| 22/12/2025 | Maison | 56 m² | 155 000 € | 2 768 | RUE DU MARECHAL FOCH |
| 22/12/2025 | Maison | 91 m² | 141 509 € | 1 555 | RUE MARCEL PAGNOL |
| 22/12/2025 | Maison | 91 m² | 141 509 € | 1 555 | RUE MARCEL PAGNOL |
| 22/12/2025 | Maison | 91 m² | 141 509 € | 1 555 | RUE MARCEL PAGNOL |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Montpon-Ménestérol(INSEE 24294). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.