Maison
- Médiane : 2 842 €/m²
- Fourchette observée : 806 – 5 586 €/m²
- Ventes (12 mois) : 22
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Maison | 144 m² | 665 400 € | 4 621 | RTE DE JAULAN |
| 19/12/2025 | Maison | 127 m² | 355 400 € | 2 798 | RTE DE TOULAUD |
| 16/12/2025 | Maison | 97 m² | 218 000 € | 2 247 | CHE DU VIVIER |
| 04/12/2025 | Appartement | 47 m² | 175 000 € | 3 723 | RUE DES AGRIONS |
| 31/10/2025 | Maison | 84 m² | 160 000 € | 1 905 | AV DES FRERES MONTGOLFIER |
| 27/10/2025 | Maison | 87 m² | 285 000 € | 3 276 | B ALL DES POINSETTIAS |
| 22/10/2025 | Maison | 94 m² | 304 300 € | 3 237 | RUE DU FOUR A CHAUX |
| 15/10/2025 | Maison | 91 m² | 262 550 € | 2 885 | CHE DES LECHES |
| 02/10/2025 | Maison | 111 m² | 620 000 € | 5 586 | RTE DE NIMES |
| 16/09/2025 | Appartement | 78 m² | 228 773 € | 2 933 | CHE DES BASSES FREYDIERES |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Soyons(INSEE 07316). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.