Maison
- Médiane : 1 856 €/m²
- Fourchette observée : 1 000 – 3 320 €/m²
- Ventes (12 mois) : 23
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Maison | 143 m² | 152 511 € | 1 067 | RTE BLEUE |
| 19/11/2025 | Maison | 135 m² | 220 000 € | 1 630 | RUE CENTRALE NORD |
| 17/11/2025 | Maison | 97 m² | 260 000 € | 2 680 | IMP SOUTEYRAT |
| 05/11/2025 | Maison | 87 m² | 122 750 € | 1 411 | RUE DU QUART |
| 05/11/2025 | Maison | 87 m² | 122 750 € | 1 411 | RUE DU QUART |
| 16/10/2025 | Maison | 85 m² | 182 000 € | 2 141 | LES ROCHES |
| 16/10/2025 | Maison | 85 m² | 182 000 € | 2 141 | LES ROCHES |
| 14/10/2025 | Maison | 107 m² | 224 000 € | 2 093 | CHE DE PICHAT |
| 24/09/2025 | Maison | 87 m² | 236 300 € | 2 716 | RUE CENTRALE SUD |
| 12/09/2025 | Appartement | 42 m² | 365 000 € | 8 690 | A RTE DU SAINT JOSEPH |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Sarras(INSEE 07308). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.