Maison
- Médiane : 2 389 €/m²
- Fourchette observée : 930 – 4 583 €/m²
- Ventes (12 mois) : 21
Moins de 5 ventes appartement sur 12 mois — médiane non publiée.
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 90 m² | 215 000 € | 2 389 | LE FEUGIER |
| 15/12/2025 | Maison | 98 m² | 380 000 € | 3 878 | LES BOCHIERES OUEST |
| 29/11/2025 | Maison | 43 m² | 40 000 € | 930 | SAINT-PRIVAT |
| 10/11/2025 | Maison | 66 m² | 210 000 € | 3 182 | CHE DES GRANGES |
| 06/11/2025 | Maison | 67 m² | 142 000 € | 2 119 | LE FEUGIER |
| 23/10/2025 | Maison | 140 m² | 285 000 € | 2 036 | AV DE LA SOIE |
| 02/10/2025 | Maison | 80 m² | 145 000 € | 1 813 | LE ROUGE |
| 22/09/2025 | Maison | 64 m² | 265 000 € | 4 141 | LE BUIS |
| 22/09/2025 | Maison | 64 m² | 265 000 € | 4 141 | LE BUIS |
| 04/09/2025 | Maison | 72 m² | 77 000 € | 1 069 | LE ROUGE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Saint-Privat(INSEE 07289). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.