Maison
- Médiane : 2 049 €/m²
- Fourchette observée : 779 – 3 443 €/m²
- Ventes (12 mois) : 34
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Appartement | 77 m² | 85 000 € | 1 104 | LA PASTOURELLE |
| 19/12/2025 | Appartement | 64 m² | 88 100 € | 1 377 | CHE DE LAFARGE |
| 19/12/2025 | Appartement | 75 m² | 111 600 € | 1 488 | PL VICTOR HUGO |
| 17/12/2025 | Appartement | 30 m² | 66 000 € | 2 200 | RTE DES MINES |
| 16/12/2025 | Appartement | 82 m² | 73 000 € | 890 | AV DU MOULIN DE MADAME |
| 11/12/2025 | Appartement | 50 m² | 82 000 € | 1 640 | LES HAUTS DE MONTJULIAU |
| 09/12/2025 | Appartement | 77 m² | 85 000 € | 1 104 | LES PASTOURIAUX |
| 09/12/2025 | Appartement | 64 m² | 180 000 € | 2 813 | RUE JEAN AURENCHE |
| 09/12/2025 | Appartement | 64 m² | 180 000 € | 2 813 | RUE JEAN AURENCHE |
| 09/12/2025 | Appartement | 64 m² | 180 000 € | 2 813 | RUE JEAN AURENCHE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Privas(INSEE 07186). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.