Maison
- Médiane : 1 457 €/m²
- Fourchette observée : 508 – 4 664 €/m²
- Ventes (12 mois) : 14
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 75 m² | 61 000 € | 813 | RUE CAMILLE VIELFAURE |
| 04/12/2025 | Maison | 19 m² | 46 000 € | 2 421 | RUE SAINT VINCENT |
| 01/12/2025 | Appartement | 44 m² | 310 000 € | 7 045 | RUE DU MARECHAL SUCHET |
| 01/12/2025 | Appartement | 24 m² | 310 000 € | 12 917 | RUE DU MARECHAL SUCHET |
| 01/12/2025 | Appartement | 44 m² | 310 000 € | 7 045 | RUE DU MARECHAL SUCHET |
| 01/12/2025 | Appartement | 18 m² | 310 000 € | 17 222 | RUE DU MARECHAL SUCHET |
| 01/12/2025 | Appartement | 20 m² | 310 000 € | 15 500 | RUE DU MARECHAL SUCHET |
| 27/11/2025 | Maison | 100 m² | 55 000 € | 550 | RUE JEAN LOUIS SOULAVIE |
| 31/10/2025 | Maison | 125 m² | 282 000 € | 2 256 | MAS DU BOS |
| 21/10/2025 | Maison | 122 m² | 100 000 € | 820 | LA LAUZE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Largentière(INSEE 07132). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.