Maison
- Médiane : 1 427 €/m²
- Fourchette observée : 324 – 3 765 €/m²
- Ventes (12 mois) : 24
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Appartement | 58 m² | 135 700 € | 2 340 | RUE CHALAMET |
| 23/12/2025 | Appartement | 34 m² | 135 700 € | 3 991 | RUE CHALAMET |
| 09/12/2025 | Appartement | 55 m² | 85 000 € | 1 545 | RUE JULES FERRY |
| 09/12/2025 | Appartement | 60 m² | 85 000 € | 1 417 | RUE JULES FERRY |
| 09/12/2025 | Appartement | 55 m² | 85 000 € | 1 545 | RUE JULES FERRY |
| 09/12/2025 | Appartement | 60 m² | 85 000 € | 1 417 | RUE JULES FERRY |
| 28/11/2025 | Maison | 80 m² | 90 000 € | 1 125 | MONTMAGNON |
| 05/11/2025 | Appartement | 47 m² | 38 000 € | 809 | RUE PROSPER CHAMBRON |
| 05/11/2025 | Appartement | 54 m² | 38 000 € | 704 | RUE PROSPER CHAMBRON |
| 05/11/2025 | Appartement | 56 m² | 38 000 € | 679 | RUE PROSPER CHAMBRON |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Lamastre(INSEE 07129). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.