Maison
- Médiane : 1 358 €/m²
- Fourchette observée : 520 – 2 442 €/m²
- Ventes (12 mois) : 16
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Maison | 80 m² | 150 000 € | 1 875 | RTE NATIONALE |
| 15/12/2025 | Appartement | 86 m² | 115 000 € | 1 337 | PL DES ECOLES |
| 24/11/2025 | Appartement | 60 m² | 100 000 € | 1 667 | RTE NATIONALE |
| 24/11/2025 | Appartement | 27 m² | 100 000 € | 3 704 | RTE NATIONALE |
| 19/11/2025 | Appartement | 73 m² | 70 000 € | 959 | RTE NATIONALE |
| 19/11/2025 | Appartement | 26 m² | 55 000 € | 2 115 | RTE NATIONALE |
| 19/11/2025 | Appartement | 65 m² | 55 000 € | 846 | RTE NATIONALE |
| 19/09/2025 | Maison | 43 m² | 105 000 € | 2 442 | LABLACHERE |
| 25/07/2025 | Maison | 80 m² | 104 000 € | 1 300 | LABLACHERE |
| 21/07/2025 | Appartement | 138 m² | 169 000 € | 1 225 | B RUE CHARLES MOINE |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Labégude(INSEE 07116). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.