Maison
- Médiane : 2 598 €/m²
- Fourchette observée : 581 – 11 857 €/m²
- Ventes (12 mois) : 35
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Appartement | 60 m² | 60 000 € | 1 000 | AV PLAN BERNARD |
| 24/11/2025 | Appartement | 47 m² | 129 360 € | 2 752 | CHE DU STADE ANDRE GERVAIS |
| 24/11/2025 | Maison | 70 m² | 185 000 € | 2 643 | PL DE LA GRAND FONT |
| 12/11/2025 | Maison | 35 m² | 415 000 € | 11 857 | CHE DE LA LAUZETTE |
| 12/11/2025 | Maison | 102 m² | 415 000 € | 4 069 | CHE DE LA LAUZETTE |
| 12/11/2025 | Maison | 102 m² | 415 000 € | 4 069 | CHE DE LA LAUZETTE |
| 12/11/2025 | Maison | 35 m² | 415 000 € | 11 857 | CHE DE LA LAUZETTE |
| 03/11/2025 | Maison | 54 m² | 124 000 € | 2 296 | PL DE LA GRAND FONT |
| 13/10/2025 | Maison | 78 m² | 108 000 € | 1 385 | MTE DU PORTALET |
| 10/10/2025 | Maison | 35 m² | 282 420 € | 8 069 | RTE DES GRADS |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Joyeuse(INSEE 07110). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.