Maison
- Médiane : 2 366 €/m²
- Fourchette observée : 938 – 8 080 €/m²
- Ventes (12 mois) : 34
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Appartement | 41 m² | 150 000 € | 3 659 | RTE DE PRIVAS |
| 19/12/2025 | Appartement | 87 m² | 150 000 € | 1 724 | RTE DE PRIVAS |
| 18/12/2025 | Maison | 142 m² | 422 200 € | 2 973 | RTE D'AUZON |
| 18/12/2025 | Maison | 142 m² | 422 200 € | 2 973 | RTE D'AUZON |
| 16/12/2025 | Maison | 88 m² | 202 850 € | 2 305 | RUE DU CHATEAU |
| 15/12/2025 | Maison | 186 m² | 649 000 € | 3 489 | CHE GEORGES ARZELIER |
| 09/12/2025 | Maison | 142 m² | 336 000 € | 2 366 | ALL JACQUES PREVERT |
| 09/12/2025 | Maison | 142 m² | 336 000 € | 2 366 | ALL JACQUES PREVERT |
| 08/12/2025 | Maison | 99 m² | 154 461 € | 1 560 | RTE DES PLATANES |
| 08/12/2025 | Maison | 99 m² | 154 461 € | 1 560 | RTE DES PLATANES |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Chomérac(INSEE 07066). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.