Maison
- Médiane : 2 099 €/m²
- Fourchette observée : 500 – 9 629 €/m²
- Ventes (12 mois) : 77
Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Appartement | 69 m² | 56 950 € | 825 | AV PIERRE BROSSOLETTE |
| 15/12/2025 | Maison | 116 m² | 230 000 € | 1 983 | LOT LE COTEAU DES AUCHES |
| 11/12/2025 | Maison | 114 m² | 90 000 € | 789 | RUE SAINT MICHEL |
| 11/12/2025 | Appartement | 49 m² | 70 000 € | 1 429 | RUE DE TOURNE |
| 05/12/2025 | Maison | 92 m² | 260 000 € | 2 826 | LOT LES CHENES BLANCS |
| 28/11/2025 | Maison | 86 m² | 215 000 € | 2 500 | LES LAUZES |
| 28/11/2025 | Maison | 86 m² | 215 000 € | 2 500 | LES LAUZES |
| 28/11/2025 | Maison | 45 m² | 106 000 € | 2 356 | RUE DES FONTAINES |
| 28/11/2025 | Appartement | 71 m² | 96 000 € | 1 352 | AV PIERRE BROSSOLETTE |
| 17/11/2025 | Appartement | 47 m² | 190 000 € | 4 043 | PL DU CHAMP DE MARS |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Bourg-Saint-Andéol(INSEE 07042). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.