Maison
- Médiane : 4 375 €/m²
- Fourchette observée : 735 – 7 841 €/m²
- Ventes (12 mois) : 9
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Appartement | 63 m² | 1 000 000 € | 15 873 | CRS FONTANAROSA |
| 29/12/2025 | Appartement | 39 m² | 35 000 € | 897 | CRS HUMBLOT |
| 22/12/2025 | Maison | 49 m² | 36 000 € | 735 | RUE DE LA FONT TETE |
| 19/12/2025 | Appartement | 43 m² | 85 690 € | 1 993 | ALL JOFFRIN |
| 19/12/2025 | Appartement | 24 m² | 68 400 € | 2 850 | CRS BRAYER |
| 19/12/2025 | Appartement | 24 m² | 94 000 € | 3 917 | CRS BRAYER |
| 19/12/2025 | Appartement | 21 m² | 67 000 € | 3 190 | ALL ZENDEL |
| 19/12/2025 | Appartement | 22 m² | 150 000 € | 6 818 | RTE DU COL DE VARS |
| 19/12/2025 | Appartement | 53 m² | 150 000 € | 2 830 | RTE DU COL DE VARS |
| 19/12/2025 | Appartement | 25 m² | 90 000 € | 3 600 | ALL AICARDI |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Vars(INSEE 05177). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.