Maison
- Médiane : 4 227 €/m²
- Fourchette observée : 2 400 – 7 260 €/m²
- Ventes (12 mois) : 24
Vous rénovez ? Estimez vos aides en 2 min.
Simuler mes aides →Adresses anonymisées (nom de voie uniquement, sans numéro). Source DVF DGFiP.
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Appartement | 36 m² | 127 370 € | 3 538 | RTE DE BARCELONNETTE |
| 23/12/2025 | Appartement | 31 m² | 58 000 € | 1 871 | RTE DE L'AIGUILLE |
| 19/12/2025 | Appartement | 65 m² | 205 770 € | 3 166 | RTE DE BARCELONNETTE |
| 19/12/2025 | Appartement | 32 m² | 63 000 € | 1 969 | RTE DE L'AIGUILLE |
| 19/12/2025 | Appartement | 16 m² | 47 500 € | 2 969 | RTE DE LABRAU |
| 19/12/2025 | Appartement | 23 m² | 73 000 € | 3 174 | CHE DES SOURCES |
| 19/12/2025 | Appartement | 30 m² | 78 500 € | 2 617 | CHE DES SOURCES |
| 19/12/2025 | Appartement | 18 m² | 59 400 € | 3 300 | RTE DE LABRAU |
| 19/12/2025 | Maison | 122 m² | 630 000 € | 5 164 | LOT HAMEAU DE ROCHEGRAND |
| 18/12/2025 | Appartement | 47 m² | 165 000 € | 3 511 | RTE LES SOURCES DU VERDON |
Obtenez une fourchette d'estimation gratuite en 30 s, calculée sur les mêmes ventes DVF que cette page — sans création de compte.
Estimer mon bien →Méthodologie : médianes calculées sur les ventes DVF (DGFiP) des 12 derniers mois pour Allos(INSEE 04006). Évolution = médiane 12 derniers mois vs médiane des 12 mois précédents. Aucune médiane n'est publiée si l'échantillon est < 5 ventes.